Galaxy® 48 R
详细信息
产品信息
Galaxy 48 R CO2 培养箱,48 L 中等容积,提升在较高隔离标准和小规模试验室内的应用效果而设计! 48 R 培养箱配置大屏幕背光显示,提供屏幕帮助菜单,温度、CO2浓度、开门、报警及可选 O2 浓度控制和湿度监测功能。
产品特性
- 48 L(1.7 ft3)中等容积,占用面积小
- 可选: 高温 消毒(120 °C,4小时), O2控制 (如低氧研究),玻璃 2 分内门
- 无风扇设计提供更多使用空间
- 六面直热式系统,可提供温度均一的培养环境
- 深长且方便清洁的不锈钢箱体,无缝、无焊接点
- 低气体耗损
- 集成报警继电器
技术参数
Galaxy® 48 R CO2 培养箱 | |
---|---|
BioCommand® 软件 | 可选 |
外门观察窗 | 标准 |
带孔搁板 | 标准 |
无缝箱体 | 标准 |
显示读数 | 温度和 CO2浓度,72小时数据/图形记录,报警设定 |
精细气体减压阀 | 标准 |
容量 | 48 L |
显示 | standard display |
电源 | 230 V, 50/60 Hz |
尺寸 (W × D × H) | 48.3 × 47.5 × 64.5 cm |
重量(不含附件) | 31.8 kg |
高温消毒 (HTD) | – |
密封内玻璃门 | – |
分门 | 2 分内门(可出厂和现场升级) |
温度控制增量 | ±0.1 °C |
37 °C 时的温度稳定性 | ±0.1 °C |
温度范围 | 环境温度以上4 °C至50 °C |
温度均一性 | ±0.3 °C |
CO2 范围 | 0.1 – 20 % |
CO2 控制增量 | ±0.1 % |
5 % CO2 时的 CO2 稳定性 | ±0.2 % |
CO2 均一性 | ±0.1 % |
搁板数量(标准/最大) | 3/6 |
数据导出接口 | RS-232, VisioNize® box |
台上 (B),台下 (U),落地 (F) 或叠放 (S) | B, U, F, S (x2) |
访问端口 | 1 |
板载数据记录 | 标准 |
水/湿度监测 | – |
BMS 继电器 | 标准 |
上一页:Galaxy® 170 R